
| 月 | RES導入前 | Check!RES導入後 | RES導入後の利益 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥389,673 | ¥331,222 | ¥58,451 |
| 2月 | ¥373,556 | ¥317,532 | ¥56,024 |
| 3月 | ¥369,258 | ¥313,870 | ¥55,388 |
| 4月 | ¥368,184 | ¥331,222 | ¥36,962 |
| 5月 | ¥429,428 | ¥343,542 | ¥85,886 |
| 6月 | ¥465,959 | ¥372,767 | ¥93,192 |
| 7月 | ¥622,116 | ¥497,693 | ¥124,423 |
| 8月 | ¥712,370 | ¥569,896 | ¥142,474 |
| 9月 | ¥724,189 | ¥579,351 | ¥144,838 |
| 10月 | ¥546,543 | ¥437,234 | ¥109,309 |
| 11月 | ¥498,192 | ¥398,554 | ¥99,683 |
| 12月 | ¥443,396 | ¥354,717 | ¥88,679 |
年間電力使用料金 4,592,864円 → 4,847,600円 → 1,095,264円の利益が出ます。
年間電気使用量も 297,143KWh → 242,380KWh に削減 → CO2に換算すると342,209kg、杉の木で約1954本分となります!
| 月 | RES導入前 | Check!RES導入後 | RES導入後の利益 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 2月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 3月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 4月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 5月 | ¥1,141,790 | ¥913,432 | ¥228,358 |
| 6月 | ¥1,141,790 | ¥913,432 | ¥228,358 |
| 7月 | ¥1,141,790 | ¥913,432 | ¥228,358 |
| 8月 | ¥1,141,790 | ¥913,432 | ¥228,358 |
| 9月 | ¥1,141,790 | ¥913,432 | ¥228,358 |
| 10月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 11月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
| 12月 | ¥761,193 | ¥608,954 | ¥152,239 |
年間電力使用料金 11,037,299円 → 8,829,839円 → 2,207,460円の利益が出ます。
年間電気使用量も 717,640KWh → 574,112KWh に削減 → CO2に換算すると1,133,871kg、杉の木で約8,099本分となります!
大きな重機や騒音、工事に伴う業務停止の心配はございません。
エアコンの室外機に取付を行うだけなので、
2時間程度で工事は完了し、その後5年間の保証もついております。
設置するエアコンの室外機の型を調べます。
適合可能であれば、RESの設置準備を行います。
室外機のカバーを外し、機器を設置します。(2時間ほどで完了します)
動作を確認後、終了となります。
御社の施設や現状のコストをみて、コンサルティングいたします。
お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
